JonronesEstadísticas totales de liga por liga | 1876 - 2024 | ||||
Año | A.L. | Año | N.L. | A.L. + N.L. |
1876 | - | 1876 | 40 | 40 |
1877 | - | 1877 | 24 | 24 |
1878 | - | 1878 | 23 | 23 |
1879 | - | 1879 | 58 | 58 |
1880 | - | 1880 | 62 | 62 |
1881 | - | 1881 | 76 | 76 |
1882 | - | 1882 | 126 | 126 |
1883 | - | 1883 | 124 | 124 |
1884 | - | 1884 | 321 | 321 |
1885 | - | 1885 | 174 | 174 |
1886 | - | 1886 | 249 | 249 |
1887 | - | 1887 | 383 | 383 |
1888 | - | 1888 | 333 | 333 |
1889 | - | 1889 | 371 | 371 |
1890 | - | 1890 | 257 | 257 |
1891 | - | 1891 | 294 | 294 |
1892 | - | 1892 | 417 | 417 |
1893 | - | 1893 | 460 | 460 |
1894 | - | 1894 | 627 | 627 |
1895 | - | 1895 | 484 | 484 |
1896 | - | 1896 | 404 | 404 |
1897 | - | 1897 | 367 | 367 |
1898 | - | 1898 | 299 | 299 |
1899 | - | 1899 | 350 | 350 |
1900 | - | 1900 | 254 | 254 |
1901 | 228 | 1901 | 227 | 455 |
1902 | 258 | 1902 | 96 | 354 |
1903 | 184 | 1903 | 151 | 335 |
1904 | 155 | 1904 | 175 | 330 |
1905 | 156 | 1905 | 182 | 338 |
1906 | 137 | 1906 | 126 | 263 |
1907 | 104 | 1907 | 140 | 244 |
1908 | 116 | 1908 | 151 | 267 |
1909 | 109 | 1909 | 150 | 259 |
1910 | 147 | 1910 | 214 | 361 |
1911 | 198 | 1911 | 316 | 514 |
1912 | 156 | 1912 | 286 | 442 |
1913 | 159 | 1913 | 310 | 469 |
1914 | 148 | 1914 | 267 | 415 |
1915 | 160 | 1915 | 225 | 385 |
1916 | 144 | 1916 | 239 | 383 |
1917 | 133 | 1917 | 202 | 335 |
1918 | 96 | 1918 | 139 | 235 |
1919 | 240 | 1919 | 207 | 447 |
1920 | 369 | 1920 | 261 | 630 |
1921 | 477 | 1921 | 460 | 937 |
1922 | 525 | 1922 | 530 | 1,055 |
1923 | 442 | 1923 | 538 | 980 |
1924 | 397 | 1924 | 499 | 896 |
1925 | 533 | 1925 | 636 | 1,169 |
1926 | 424 | 1926 | 439 | 863 |
1927 | 439 | 1927 | 483 | 922 |
1928 | 483 | 1928 | 610 | 1,093 |
1929 | 595 | 1929 | 754 | 1,349 |
1930 | 673 | 1930 | 892 | 1,565 |
1931 | 576 | 1931 | 493 | 1,069 |
1932 | 707 | 1932 | 651 | 1,358 |
1933 | 607 | 1933 | 460 | 1,067 |
1934 | 688 | 1934 | 656 | 1,344 |
1935 | 663 | 1935 | 662 | 1,325 |
1936 | 758 | 1936 | 606 | 1,364 |
1937 | 806 | 1937 | 624 | 1,430 |
1938 | 864 | 1938 | 611 | 1,475 |
1939 | 796 | 1939 | 649 | 1,445 |
1940 | 883 | 1940 | 688 | 1,571 |
1941 | 734 | 1941 | 597 | 1,331 |
1942 | 533 | 1942 | 538 | 1,071 |
1943 | 473 | 1943 | 432 | 905 |
1944 | 459 | 1944 | 575 | 1,034 |
1945 | 430 | 1945 | 577 | 1,007 |
1946 | 653 | 1946 | 562 | 1,215 |
1947 | 679 | 1947 | 886 | 1,565 |
1948 | 710 | 1948 | 845 | 1,555 |
1949 | 769 | 1949 | 935 | 1,704 |
1950 | 973 | 1950 | 1,100 | 2,073 |
1951 | 839 | 1951 | 1,024 | 1,863 |
1952 | 794 | 1952 | 907 | 1,701 |
1953 | 879 | 1953 | 1,197 | 2,076 |
1954 | 823 | 1954 | 1,114 | 1,937 |
1955 | 961 | 1955 | 1,263 | 2,224 |
1956 | 1,075 | 1956 | 1,219 | 2,294 |
1957 | 1,024 | 1957 | 1,178 | 2,202 |
1958 | 1,057 | 1958 | 1,183 | 2,240 |
1959 | 1,091 | 1959 | 1,159 | 2,250 |
1960 | 1,086 | 1960 | 1,042 | 2,128 |
1961 | 1,534 | 1961 | 1,196 | 2,730 |
1962 | 1,552 | 1962 | 1,449 | 3,001 |
1963 | 1,489 | 1963 | 1,215 | 2,704 |
1964 | 1,551 | 1964 | 1,211 | 2,762 |
1965 | 1,370 | 1965 | 1,318 | 2,688 |
1966 | 1,365 | 1966 | 1,378 | 2,743 |
1967 | 1,197 | 1967 | 1,102 | 2,299 |
1968 | 1,104 | 1968 | 891 | 1,995 |
1969 | 1,649 | 1969 | 1,470 | 3,119 |
1970 | 1,746 | 1970 | 1,683 | 3,429 |
1971 | 1,484 | 1971 | 1,379 | 2,863 |
1972 | 1,175 | 1972 | 1,359 | 2,534 |
1973 | 1,552 | 1973 | 1,550 | 3,102 |
1974 | 1,369 | 1974 | 1,280 | 2,649 |
1975 | 1,465 | 1975 | 1,233 | 2,698 |
1976 | 1,122 | 1976 | 1,113 | 2,235 |
1977 | 2,013 | 1977 | 1,631 | 3,644 |
1978 | 1,680 | 1978 | 1,276 | 2,956 |
1979 | 2,006 | 1979 | 1,427 | 3,433 |
1980 | 1,844 | 1980 | 1,243 | 3,087 |
1981 | 1,062 | 1981 | 719 | 1,781 |
1982 | 2,080 | 1982 | 1,299 | 3,379 |
1983 | 1,903 | 1983 | 1,398 | 3,301 |
1984 | 1,980 | 1984 | 1,278 | 3,258 |
1985 | 2,178 | 1985 | 1,424 | 3,602 |
1986 | 2,290 | 1986 | 1,523 | 3,813 |
1987 | 2,634 | 1987 | 1,824 | 4,458 |
1988 | 1,901 | 1988 | 1,279 | 3,180 |
1989 | 1,718 | 1989 | 1,365 | 3,083 |
1990 | 1,796 | 1990 | 1,521 | 3,317 |
1991 | 1,953 | 1991 | 1,430 | 3,383 |
1992 | 1,776 | 1992 | 1,262 | 3,038 |
1993 | 2,074 | 1993 | 1,956 | 4,030 |
1994 | 1,774 | 1994 | 1,532 | 3,306 |
1995 | 2,164 | 1995 | 1,917 | 4,081 |
1996 | 2,742 | 1996 | 2,220 | 4,962 |
1997 | 2,477 | 1997 | 2,163 | 4,640 |
1998 | 2,499 | 1998 | 2,565 | 5,064 |
1999 | 2,635 | 1999 | 2,893 | 5,528 |
2000 | 2,688 | 2000 | 3,005 | 5,693 |
2001 | 2,506 | 2001 | 2,952 | 5,458 |
2002 | 2,464 | 2002 | 2,595 | 5,059 |
2003 | 2,506 | 2003 | 2,701 | 5,207 |
2004 | 2,605 | 2004 | 2,846 | 5,451 |
2005 | 2,437 | 2005 | 2,580 | 5,017 |
2006 | 2,546 | 2006 | 2,840 | 5,386 |
2007 | 2,252 | 2007 | 2,705 | 4,957 |
2008 | 2,270 | 2008 | 2,608 | 4,878 |
2009 | 2,560 | 2009 | 2,482 | 5,042 |
2010 | 2,209 | 2010 | 2,404 | 4,613 |
2011 | 2,271 | 2011 | 2,281 | 4,552 |
2012 | 2,501 | 2012 | 2,433 | 4,934 |
2013 | 2,504 | 2013 | 2,157 | 4,661 |
2014 | 2,161 | 2014 | 2,025 | 4,186 |
2015 | 2,633 | 2015 | 2,276 | 4,909 |
2016 | 2,953 | 2016 | 2,657 | 5,610 |
2017 | 3,170 | 2017 | 2,935 | 6,105 |
2018 | 2,900 | 2018 | 2,685 | 5,585 |
2019 | 3,478 | 2019 | 3,298 | 6,776 |
2020 | 1,143 | 2020 | 1,160 | 2,303 |
2021 | 3,059 | 2021 | 2,881 | 5,940 |
2022 | 2,557 | 2022 | 2,658 | 5,215 |
2023 | 2,925 | 2023 | 2,943 | 5,868 |
2024 | 2,196 | 2024 | 2,139 | 4,335 |
Año | A.L. | Año | N.L. | A.L. + N.L. |
Totales de jonrones liga por liga |
¿Alguna vez te has preguntado qué liga tiene más jonrones cada temporada? Este es un desglose completo de ambas ligas que muestra el número de jonrones en cada liga y un total de Grandes Ligas para cada temporada en la historia del béisbol. Investigación de Baseball Almanac.
Cita: "No puedo creer que Babe Ruth fuera mejor jugador que Willie Mays. Ruth es al béisbol lo que Arnold Palmer es al golf. Hizo que el partido se moviera. Pero no puedo creer que pudiera correr tan bien como Mays, y no puedo creer que fuera mejor jardinero". Sandy Koufax.